环保碳氢清洗剂的报价

原方案 一般超声波清洗机

方案一 全新真空清洗干燥机

方案二 更换原自然干燥或蒸馏再生部分为蒸气清洗及真空干燥机另配一台真空蒸馏机

方案三 添置热风干燥系统及另配一台真空蒸馏机

清洗剂 三氯乙烯 碳氢 碳氢 碳氢

每月 消耗量(桶) 20 4 8 10

清洗剂单价(元/月) 3200 4000 4000 4000

清洗剂成本(元/月) 64000 16000 32000 40000

节约成本(元/月) 0 48000 32000 24000

设备投资(元/月) 0 1800000 450000 250000

投资回收期(月) 37.5 14.1 10.4

使用10年节约(元) 3960000 3390000 2630000

奥科宝,特种油,切削液,防锈油,清洗剂

相关资讯